Prosciutto di Parma DOP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Articolo | Energia (kJ/kcal) | Grassi (g) | di cui saturi (g) | Carboidrati (g) | di cui zuccheri (g) | Proteine (g) | Sale (g) |
Prosciutto di Parma Re Nero | 1091/262 | 18 | 6,1 | 0 | 0 | 25 | 5,2 |
Prosciutto di Parma Regina | 1091/262 | 18 | 6,1 | 0 | 0 | 25 | 5,2 |
Prosciutto di Parma Buoni e Pratici | 1091/262 | 18 | 6,1 | 0 | 0 | 25 | 5,2 |
Prosciutti Crudi | |||||||
Articolo | Energia (kJ/kcal) | Grassi (g) | di cui saturi (g) | Carboidrati (g) | di cui zuccheri (g) | Proteine (g) | Sale (g) |
Prosciutto Crudo Il Prestigio | 997/239 | 15 | 5,1 | 0 | 0 | 26 | 5,8 |
Prosciutto Crudo Il Delicato | 779/190 | 7,8 | 2,6 | 0 | 0 | 30 | 5,0 |
Prosciutto Crudo Stagionato Gambo Lungo | 997/239 | 15 | 5,1 | 0 | 0 | 26 | 5,8 |
Prosciutto Crudo San Daniele | 1145/275 | 19 | 6,5 | 0 | 0 | 26 | 4,5 |
Prosciutto Crudo Stagionato "Riviera" | 1091/262 | 18 | 6,1 | 0 | 0 | 25 | 5,2 |
Prosciutto Crudo Gran Duca | 997/239 | 15 | 5,1 | 0 | 0 | 26 | 5,8 |
Prosciutto Crudo Montanaro | 997/239 | 15 | 5,1 | 0 | 0 | 26 | 5,8 |
Coppe | |||||||
Articolo | Energia (kJ/kcal) | Grassi (g) | di cui saturi (g) | Carboidrati (g) | di cui zuccheri (g) | Proteine (g) | Sale (g) |
Coppa di Parma IGP | 1404/338 | 26 | 11 | 0 | 0 | 26 | 4,3 |
Coppa Emiliana Stagionata | 1404/338 | 26 | 11 | 0 | 0 | 26 | 4,3 |
Salumi Stagionati | |||||||
Articolo | Energia (kJ/kcal) | Grassi (g) | di cui saturi (g) | Carboidrati (g) | di cui zuccheri (g) | Proteine (g) | Sale (g) |
Culatta | 1014/243 | 15 | 5,9 | 0 | 0 | 27 | 5,7 |
Fiocchetto | 980/235 | 15 | 5,1 | 0 | 0 | 25 | 5 |
Culatello | 1014/243 | 15 | 5,9 | 0 | 0 | 27 | 5,7 |
Pancetta e Lardo | |||||||
Articolo | Energia (kJ/kcal) | Grassi (g) | di cui saturi (g) | Carboidrati (g) | di cui zuccheri (g) | Proteine (g) | Sale (g) |
Pancetta Coppata | 1470/355 | 30 | 11 | 2,2 | 0,2 | 19 | 2,7 |
Pancetta Steccata | 1885/456 | 44 | 19 | 0,1 | 0,1 | 15 | 3,5 |
Pancetta Arrotolata | 1885/456 | 44 | 19 | 0,1 | 0,1 | 15 | 3,0 |
Magretta | 1279/308 | 24 | 10,2 | 0 | 0 | 23 | 4,3 |
Lardo di San Vitale | 2382/578 | 59 | 23 | 0,7 | 0 | 11 | 2,7 |
Pancetta Tesa | 1760/426 | 40 | 14 | 0,5 | 0,5 | 16 | 3 |
Lonza Stagionata | 770/183 | 6,1 | 2,3 | 0 | 0 | 32 | 3,6 |
Soppressata | 1734/418 | 34 | 12 | 0 | 0 | 28 | 6 |
Salami | |||||||
Articolo | Energia (kJ/kcal) | Grassi (g) | di cui saturi (g) | Carboidrati (g) | di cui zuccheri (g) | Proteine (g) | Sale (g) |
Salame Felino IGP | 1495/360 | 28 | 9,4 | 0 | 0 | 27 | 3,8 |
Salame | 1504/362 | 28 | 9,6 | 0,5 | 0,5 | 27 | 3,8 |
Salame Paesano | 1504/362 | 28 | 9,6 | 0,5 | 0,5 | 27 | 3,8 |
Strolghino | 1165/280 | 20 | 7,2 | 0 | 0 | 25 | 3 |
Spianata Romana | 1544/372 | 30 | 10 | 0,5 | 0,5 | 25 | 4,5 |
Salame Ventricina | 1544/372 | 30 | 10 | 0,5 | 0,5 | 25 | 4,5 |
Salame Milano | 1504/362 | 28 | 10,1 | 0,5 | 0,5 | 27 | 3,9 |
Salsiccia Dritta | 1544/372 | 30 | 10 | 0,5 | 0,5 | 25 | 4,5 |
Salsiccia Curva | 1544/372 | 30 | 10 | 0,5 | 0,5 | 25 | 4,5 |
Salame al Finocchio | 1504/362 | 28 | 9,6 | 0,5 | 0,5 | 27 | 3,8 |
Salame Napoli | 1367/331 | 25 | 8,5 | 0,5 | 0,5 | 26 | 3,9 |
Salame Ungherese | 1749/422 | 36 | 12 | 0,5 | 0,5 | 24 | 4 |
Speck | |||||||
Articolo | Energia (kJ/kcal) | Grassi (g) | di cui saturi (g) | Carboidrati (g) | di cui zuccheri (g) | Proteine (g) | Sale (g) |
Speck Stagionato | 1301/313 | 24 | 8,5 | 0,3 | 0,3 | 24 | 4,9 |
Bresaole | |||||||
Articolo | Energia (kJ/kcal) | Grassi (g) | di cui saturi (g) | Carboidrati (g) | di cui zuccheri (g) | Proteine (g) | Sale (g) |
Bresaola Bovina | 712/169 | 3,3 | 1,3 | 0,7 | 0,7 | 34 | 4 |
Prosciutti Cotti | |||||||
Articolo | Energia (kJ/kcal) | Grassi (g) | di cui saturi (g) | Carboidrati (g) | di cui zuccheri (g) | Proteine (g) | Sale (g) |
Prosciutto Cotto Artigianale | 545/130 | 5 | 1,7 | 0,7 | 0,7 | 20,5 | 1,5 |
Prosciutto Cotto Nostrano AQ | 545/130 | 5 | 1,7 | 0,7 | 0,7 | 20,5 | 1,5 |
Prosciutto Cotto Scelto | 471/112 | 2,4 | 0,9 | 1,5 | 1,5 | 21 | 1,9 |
Prosciutto Cotto Praga | 471/112 | 2,4 | 0,9 | 1,5 | 1,5 | 21 | 1,9 |
Prosciutto Cotto alle Erbe | 545/130 | 5 | 1,7 | 0,7 | 0,7 | 20,5 | 1,5 |
Mortadelle | |||||||
Articolo | Energia (kJ/kcal) | Grassi (g) | di cui saturi (g) | Carboidrati (g) | di cui zuccheri (g) | Proteine (g) | Sale (g) |
Mortadella Bologna IGP | 1345/325 | 29 | 12 | 1 | 0,6 | 15 | 2 |
Mortadella | 1311/317 | 29 | 12 | 1 | 0,6 | 13 | 2 |
Arrosti | |||||||
Articolo | Energia (kJ/kcal) | Grassi (g) | di cui saturi (g) | Carboidrati (g) | di cui zuccheri (g) | Proteine (g) | Sale (g) |
Porchetta | 847/204 | 16 | 6,6 | 1 | 0,8 | 14 | 2 |
Pancetta Cotta | 1308/315 | 24 | 10,2 | 1,7 | 0,7 | 23 | 1,6 |
Coppa Cotta | 1032/248 | 17 | 8,6 | 1,7 | 0,7 | 22 | 1,8 |
Lombo Arrosto | 770/183 | 6,1 | 2,3 | 0 | 0 | 32 | 3,6 |
Tacchino Arrosto | 567/135 | 6 | 1,9 | 1,3 | 1,3 | 19 | 1,4 |
Pollo Arrosto | 434/103 | 3 | 1 | 1 | 0,5 | 81 | 2 |
Formaggi | |||||||
Articolo | Energia (kJ/kcal) | Grassi (g) | di cui saturi (g) | Carboidrati (g) | di cui zuccheri (g) | Proteine (g) | Sale (g) |
Parmiggiano Reggiano | 1606/386 | 28 | 17 | 0,5 | 0,5 | 33 | 1,5 |
Grana Padano | 1634/395 | 29 | 18 | 0,5 | 0,5 | 33 | 1,5 |
Linea Precotti | |||||||
Articolo | Energia (kJ/kcal) | Grassi (g) | di cui saturi (g) | Carboidrati (g) | di cui zuccheri (g) | Proteine (g) | Sale (g) |
Zampone | 1319/318 | 26 | 11 | 0 | 0 | 21 | 1,8 |
Cotechino | 1282/309 | 25 | 10,5 | 0 | 0 | 21 | 2,2 |
Stinco | 920/220 | 12 | 4,8 | 0 | 0 | 28 | 1,8 |
Cappellotto | 1077/259 | 19 | 6 | 0 | 0 | 22 | 2,4 |
Valori nutrizionaliErmes Fontana2018-05-25T17:26:03+02:00